Oltrepò Pavese DOC Barbera-Grandi Vigne
Ingredienti
- Uva-Biologica
- Conservanti: Solfiti (SO2)
- Stabilizzanti: Gomma arabica
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 312 kJ / 76 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE