Oltrepò Pavese DOC
Pinot Nero Vino Spumante Brut Metodo Martinotti-La Piotta
Ingredienti
- Uva-Biologica
- Conservanti: Solfiti (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 306 kJ / 73 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Alluminio e metallo | ALU 90 |
| Gabbietta | Alluminio e metallo | FE 40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE