Vino Spumante di qualità -Fagioli
Ingredienti
- Uva
- Sciroppo zuccherino
- Conservanti: Solfiti (SO2)
- Stabilizzanti: Gomma arabica
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 306 kJ / 73 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,7 g |
| di cui Zuccheri | 0,7 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Alluminio e metallo | ALU 90 |
| Gabbietta | Alluminio e metallo | FE 40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE